![]() |
| La Escoleta del CEX |
Hoy domingo 23 de noviembre, el CIM de Carcaixent ha sido escenario de un emocionante torneo de ajedrez por equipos sub-16
En este torneo, organizado por el Club Escacs Carcaixent, se han jugado 6 rondas a 5 minutos + 3 segundos de incremento por jugada siendo un rotundo éxito de participación ya que ha reunido a un total de 31 equipos a cuatro tableros.
El Silla Integrant Col·lectius se impuso en la competición, seguido de un combinado de varios clubes llamado Gambilio Chesstimodo que ha quedado en segundo lugar y el Monteolivete A en tercera posición.
El Club Escacs Xàtiva con su primer equipo quedó décimo con tres victorias, un empate y dos derrotas, una de ellas ante el campeón del torneo, el Silla. En la última ronda nos enfrentamos al Albal A y tuvimos opciones de empatar el duelo. A pesar de ello, con este puesto el CEX se sitúa como el mejor club de Xàtiva y la Costera.
Y el B terminó con cuatro puntos, con una victoria y un bye en la última ronda. Suma experiencia y poco a poco sus jugadores conocen de cerca la competición y el manejo de los relojes.
La clasificación final ha sido la siguiente:
LVIII Memorial Eduardo Rubio
Torneo por Equipos Sub-16 - Clasificación Final
| Pos | Equipo | Part. | G | E | P | MP | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILLA INTEGRANT COL·LECTIUS | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 19½ |
| 2 | GAMBILIO CHESSTIMODO | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 18½ |
| 3 | MONTEOLIVETE A | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 18½ |
| 4 | ALBAL A | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15½ |
| 5 | CARCAIXENT B | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15 |
| 6 | EERB B | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 |
| 7 | CARCAIXENT A | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14½ |
| 8 | EERB C | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16½ |
| 9 | CARCAIXENT D | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 15 |
| 10 | ESCACS XÀTIVA A | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 |
| 11 | OLIVA A | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 |
| 12 | CARCAIXENT C | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13½ |
| 13 | MOTILLA ALZIRA A | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 |
| 14 | FAST CARLET A | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | ALFIL CASTELLONENSE | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 |
| 16 | ALBAL B | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 |
| 17 | MONTEOLIVETE B | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 |
| 18 | TABIYA ALCOI | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11½ |
| 19 | OLIVA B | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11½ |
| 20 | ENGUERINO B | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9½ |
| 21 | EERB A | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| 22 | ENGUERINO A | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11½ |
| 23 | ELS VOLTORS | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 24 | CARCAIXENT E | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6½ |
| 25 | MANUEL | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8½ |
| 26 | ESCACS XÀTIVA B | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| 27 | L'OLLERIA A | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6½ |
| 28 | MOTILLA ALZIRA B | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 29 | FAST CARLET C | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 30 | L'OLLERIA B | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 31 | FAST CARLET B | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 |
Un mañana con muy buen ambiente y sobre todo, con este torneo la Escoleta del CEX suma experiencia y rodaje de cara al próximo Interclubs.


.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)