Listado de jugadores del Club Escacs Xàtiva con su valoración ELO, ordenado de mayor a menor.
| Posicion | Jugador | EloActual | VarSemanal | TendSemanal | VarMensual | TendMensual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Megias Chafer | 1977 | 0 | IGUAL | 0 | IGUAL |
| 2 | Juan Vicente Sancho Ferrer | 1951 | 0 | IGUAL | 0 | IGUAL |
| 3 | Jonathan Soriano Folch | 1870.6 | 0 | IGUAL | 1.6 | SUBE |
| 4 | Jorge Albuixech Sanz | 1851.4 | 0 | IGUAL | 0 | IGUAL |
| 5 | Santiago Crespo Calatayud | 1831 | 0 | IGUAL | 0 | IGUAL |
| 6 | Javier Antonio Garcia Martin | 1770 | 0 | IGUAL | 0 | IGUAL |
| 7 | Alfonso Diaz Martinez | 1711.6 | 0 | IGUAL | 0 | IGUAL |
| 8 | Sergi Soler Fombuena | 1694.8 | 0 | IGUAL | 0 | IGUAL |
| 9 | Miguel Angel Simon Morales | 1685 | 0 | IGUAL | 0 | IGUAL |
| 10 | Alex de la Torre Martinez | 1646 | 0 | IGUAL | 0 | IGUAL |
| 11 | Jordi Albuixech Soler | 1630 | 0 | IGUAL | 0 | IGUAL |
| 12 | Sergio de la Torre Nebot | 1565 | 0 | IGUAL | 0 | IGUAL |
| 13 | Miguel Lopez Juan | 1557.8 | 0 | IGUAL | 0 | IGUAL |
| 14 | Ignacio Gómez Borreda | 1537.6 | 0 | IGUAL | 0 | IGUAL |
| 15 | Vicente Dominguez Santandreu | 1535 | 0 | IGUAL | 0 | IGUAL |
| 16 | Vincent Hopf Fernandez | 1503.2 | 0 | IGUAL | 0 | IGUAL |
| 17 | Joan Antoli Torregrosa | 1474 | 0 | IGUAL | 0 | IGUAL |
| 18 | Joan Ribas Aparicio | 1409.8 | 0 | IGUAL | 9.8 | SUBE |
| 19 | Arturo Martorell Esparza | 1406.8 | 0 | IGUAL | -1.6 | BAJA |
| 20 | Marta de la Torre Hernandez | 1390 | 0 | IGUAL | 0 | IGUAL |
| 21 | Alberto Sanchez de Mora Vidal | 1389.6 | 0 | IGUAL | 0 | IGUAL |
| 22 | Alfonso Jiménez Mestre | 1386.6 | 0 | IGUAL | 0 | IGUAL |
| 23 | Kevin Xuan Yan Ye | 1382.2 | 0 | IGUAL | -9.8 | BAJA |
